Le BackFocus
Le Backfocus est une notion importante en astrophoto. Elle renvoie à plusieurs significations mais à toujours un rapport avec une distance entre divers éléments.
Plus précisément quand nous parlons de BACKFOCUS nous voulons parler de la distance entre la 1ère lentille d'un correcteur (pour lunette ou pour télescope) au capteur de la caméra.
Cette distance est très importante car sans la respecter le correcteur ne sera pas efficace et vous vous retrouverez avec des étoiles déformées en vous éloignant du centre de l'image.
Cette Distance est généralement exprimée en millimètre et est extrêmement sensible. Le moindre décalage d'un millimètre se ressentira sur vos images, d'autant plus que votre capteur est grand.
La distance a respecter entre le correcteur (ou correcteur/réducteur) est donné par le constructeur de ce dernier et dépend souvent du rapport F/D ou de la focale.
Plus généralement les constructeurs se sont basés sur une distance qui est plus ou moins devenu la norme et qui est de 55mm. il faut donc 55mm entre la 1èr lentille du correcteur et le capteur de votre APN ou caméra (toujours vérifier dans les caractéristique de votre correcteur).
Une 1 ère difficulté est de savoir à quelle profondeur un capteur est placé dans son boitier! Sans cela on ne peut pas déterminer quelle épaisseur de bague allonge il faudra ajouter à notre système.
C'est pourquoi je vous propose sur cette page de répertorier un maximum de marque et de modèle de caméra avec leur valeur de BACKFOCUS, correspondant en fait à la profondeur du capteur dans l'appareil.
Car oui par un abus de langage nous appelons aussi cette distance le BACKFOCUS
APN |
Backfocus |
Canon EOS Monture EF (Toutes caméras, 7D, 6D, 60D, 60D, 70D, 600D, 700D, 1100D etc…) | 44,00mm |
NIKON Monture F (Toutes caméras, D40, D50, D200, D300, D700, D3000, D5000, D7000…) | 46,5mm |
SONY Monture E NEX (A7S,A7,A7R et nouvelles) | 18,00mm |
NIKON MONTURE Z (Z6,...) | 16,00mm |
Caméras | |
ZWO | |
ASI6200MM (bague tilt retiré) | 12,5mm |
ASI6200MM (avec la bague tilt) | 17,5mm |
ASI183GT | 26,5mm |
ASI1600GT | 26,5mm |
ASI294MC pro (avec la bague) | 17,5mm |
ASI294MC pro (sans la bague) | 6,5mm |
ASI294MM pro (avec la bague) | 17,5mm |
ASI294MM pro (sans la bague) | 6,5mm |
ASI183MC pro (avec la bague) | 17,5mm |
ASI183MC pro (sans la bague) | 6,5mm |
ASI183MM pro (avec la bague) | 17,5mm |
ASI183MM pro (sans la bague) | 6,5mm |
ASI071MC pro | 17,5mm |
ASI533MC pro (avec la bague) | 17,5mm |
ASI533MC pro (sans la bague) | 6,5mm |
ASI2600MC Pro | 17,5mm |
ASI2400MC Pro | 17,5mm |
ATIK | |
ATIK414EX Mono et couleur | 13,00mm |
ATIK4120EX | 13,00mm |
ATIK460EX Mono et Couleur | 13,00mm |
ATIK490EX Mono et Couleur | 13,00mm |
ATIK Horizon Couleur | 13,00mm |
ATIK 11000 | 18,00mm |
ATIK16200 | 19,5mm |
ATIK383L | 17,00mm |
ATIK Infinity | 13,00mm |
ATIK One 6.0 et 9.0 | 27,00mm |
ATIK CosMOS (avec bague Tilt) | 19,00mm |
ATIK CosMOS (sans bague Tilt) | 15,00mm |
ATIK ACSIS 7,1 mono et couleur | 12,5mm |
ATIK ACSIS 2,4 mono et couleur | 12,5mm |
ATIK ACSIS 12,3 mono et couleur | 12,5mm |
SBIG | |
STF 8300 mono et couleur | 17,5mm |
STT 1603ME | 17,5mm |
STT 3200ME | 17,5mm |
STT 8300ME | 17,5mm |
STX 16803 | 35,3mm |
Starlight Xpress | |
SX36 | 17,00mm |
SX35 | 17,00mm |
SX814 | 17,00mm |
SX674 | 17,00mm |
SX694 | 17,00mm |
SX25 | 17,00mm |
SX16 | 17,00mm |
SX825 | 17,00mm |
SX46 | 16,00mm |
SX56 | 16,00mm |
Trius Pro 834 | 17,00mm |
QHYCCD | |
QHY174M et C | N/C |
QHY174M GPS | N/C |
QHY128C | 18,00mm |
QHY367C | 18,5mm |
QHY163M et C | N/C |
QHY183M et C | N/C |
QHY294M et C | 17,00mm |
QSI | |
Série 616z Standard | 31,00mm |
Série 616z WSG | 51mm |
Série 616z Low profil (35mm avec plaque d'adaptation objectifs) | 31,00mm |
Série 683 avec 2.156″ adaptateur | 53,3mm |
Série 683 avec adaptateur T | 50,2mm |
Série 683 sans adaptateur | 44,5mm |
Série 6120 avec 2.156″ adaptateur | 53,3mm |
Série 6120 avec adaptateur T | 50,2mm |
Série 6120 sans adaptateur | 44,5mm |
Série 616 avec 2.156″ adaptateur | 53,3mm |
Série 616 avec adaptateur T | 50,2mm |
Série 616 sans adaptateur | 44,5mm |
Série 632 avec 2.156″ adaptateur | 53,3mm |
Série 632 avec adaptateur T | 50,2mm |
Série 632 sans adaptateur | 44,5mm |
Série 600 avec 2.156″ adaptateur | 53,3mm |
Série 600 avec adaptateur T | 50,2mm |
Série 600 sans adaptateur | 44,5mm |
Série 690 avec 2.156″ adaptateur | 53,3mm |
Série 690 avec adaptateur T | 50,2mm |
Série 690 sans adaptateur | 44,5mm |
RS 2.8i T adapteur | 14,7mm |
RS 2.8i C adapteur | 17,3mm |
RS 2.8i sans adapteur | 8,9mm |
RS 2.8s T adapteur | 22,9mm |
RS 2.8s C adapteur | 17,3mm |
RS 2.8s sans adapteur | 17,3mm |
RS 2.8 ws-8 T adapteur | 35,6mm |
RS 2.8 ws-8 C adapteur | 30,00mm |
RS 2.8 ws-8 sans adapteur | 30,00mm |
RS 6,1i T adapteur | 14,7mm |
RS 6,1i C adapteur | 17,3mm |
RS 6,1i sans adapteur | 8,9mm |
RS 6,1s T adapteur | 22,9mm |
RS 6,1s C adapteur | 17,3mm |
RS 6,1s sans adapteur | 17,3mm |
RS 6,1 ws-8 T adapteur | 35,6mm |
RS 6.1 ws-8 C adapteur | 30,00mm |
RS 6.1 ws-8 sans adapteur | 30,00mm |
Explore Science | |
ES 1,7MP | 17,5mm |
ES 16MP | 17,5mm |
ES 7,1MP | 17,5mm |