Référence: ZWEAF-N
Marque: ZWO
Référence: ZWEAF-N
Marque: ZWO
Référence: POA-URANUS-C
Marque: Player One
Référence: POA-ACS
Marque: Player One
Référence: AS-FRA400
Marque: ASKAR - Sharpstar
Référence: ZWASI120MINI
Marque: ZWO
Référence: AS-SET-DUO-D1D2
Marque: ASKAR - Sharpstar
Référence: ZWDC-Y-SPLIT
Marque: ZWO
Référence: AS-REDFRA400
Marque: ASKAR - Sharpstar
Moyen de payement
Payement 100% Sécurisé
Expédition Express des pièces en stock
Retour sous 14 j
L'air que vous respirez est-il pur ? L'AQI local (Indice de Qualité de l'Air) vous indique directement si l'air de votre environnement est propre. Vous avez également accès à des données actuelles sur les polluants tels que les PM2.5, PM10, NO2, SO2, O3 et CO provenant d'Internet en appuyant sur un bouton. Pour les données mesurées directement sur place, vous pouvez étendre votre station météo avec des capteurs optionnels de qualité de l'air (non inclus), en plus des capteurs thermo-hygro optionnels (non inclus) ou des détecteurs d'eau (non inclus).
Gardez un œil sur le climat grâce à l'aide d'un expert météorologique polyvalent : la station météo BRESSER 9-en-1 MeteoChamp HD WLAN.
CARACTÉRISTIQUES DU MULTI-CAPTEUR
CONTENU DE LA LIVRAISON
| 1) Note: | Piles supplémentaires nécessaires |
|---|---|
| 2) Note: | pas inclus avec votre achat |
| Adaptateur secteur inclus: | Oui |
| Alimentation 1): | Bloc d'alimentation , Panneau solaire , Piles |
| Application smartphone: | Non |
| Couleur: | Noir |
| Fonction de mesure: | Direction du vent , Hygrométrie , Intensité lumineuse , Niveau UV , Pression atmosphérique , Précipitations , Température , Vitesse du vent , WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) |
| Fonctionnalités: | Affichage du jour de la semaine , Alarme de valeur maximale/ minimale , Compatible avec les plateformes météorologiques en ligne , Fonction de réveil , Heure automatique de l'Internet , Indice Beaufort , Indice météorologique , Mémoire des données historiques , Mémoire des valeurs max/min , Phase lunaires , Prévisions météorologiques , Rétroéclairage , WIFI , écran multicolore |
| Fréquence d'émission (MHz): | 868 |
| GPS: | Non |
| Garantie étendue (ans): | 5 |
| Hauteur de l'écran (cm): | 8.7 |
| Hauteur du chiffre le plus grand (cm): | 0.7 |
| Hauteur totale (mm): | 19 |
| Largeur de l'écran (cm): | 15.4 |
| Largeur totale (mm): | 140 |
| Longueur totale (mm): | 190 |
| Matériau de boîtier: | Plastique |
| Montage nécessaire: | Oui |
| Nombre de capteurs inclus dans la livraison: | 1 |
| Piles 2): | 3x AA, 1.5V et 1x CR2032, 3V |
| Piles nécessaires: | Oui |
| Plage de mesure de l'humidité capteur extérieur de (%): | 1 |
| Plage de mesure de l'humidité de l'air capteur extérieur jusqu'à (%): | 99 |
| Plage de mesure de l'humidité de l'air capteur intérieur de (%): | 1 |
| Plage de mesure de l'humidité de l'air capteur intérieur jusqu'à (%): | 99 |
| Plage de mesure de la pression atmosphérique (mbar) a: | 1100 |
| Plage de mesure de la pression atmosphérique (mbar) de: | 540 |
| Poids net (g) (sans accessoires): | 372 |
| Poids net (sans accessoires) (g): | 1350 |
| Précision de mesure de l'humidité du capteur extérieur (%): | 3.5 |
| Précision de mesure de l'humidité du capteur intérieur (%): | 5 |
| Précision de mesure de la température du capteur extérieur (°C): | 1 |
| Précision de mesure de la température du capteur interne (°C): | 1 |
| Rétroéclairage: | Non |
| Services de cloud météo pris en charge: | Application WSLink , ProWeatherLive , Weather Underground , Weathercloud |
| Taille de l'écran (diagonale en cm): | 17.7 |
| Température extérieure (°C) de: | -40 |
| Température extérieure (°C) à: | 60 |
| Température intérieure (°C) de: | -5 |
| Température intérieure (°C) à: | 50 |
| Type de montage: | Support , support murale |
| WiFi: | Non |
| Zone d'émission (m): | 150 |
| batteries inclus: | Non |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: SW0465
Marque: Sky-Watcher
Référence: SW0512
Marque: Sky-Watcher
Référence: ZWAM5N
Marque: ZWO
Référence: PEG-EZYFOCUS
Marque: Pegasusastro
Référence: C-94054
Marque: Celestron
Référence: L-UP13
Marque: TSOptics
Référence: AS-SQA106
Marque: ASKAR - Sharpstar
Référence: NX64378
Marque: Ioptron
Référence: TPM8F5
Marque: TSOptics
Référence: ZWASI482MC
Marque: ZWO
Référence: ZW2-1.25FL
Marque: ZWO
Référence: NX53653
Marque: Omegon
Référence: AS-RED08-103APO
Marque: ASKAR - Sharpstar
Référence: AS-SQAHEIGHT
Marque: ASKAR - Sharpstar
Référence: TSGPU
Marque: TSOptics
Référence: PEG-SADDLEPBOX
Marque: Pegasusastro
check_circle
check_circle